La Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro, con verbale del 16 gennaio 2023, ha aggiornato i minimi tabellari retributivi e altre indennità previste per i lavoratori del settore domestico.

A decorrere dal mese di gennaio 2023, pertanto, la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti del settore “Lavoro domestico” avrà un aumento contrattuale come indicato nelle tabelle sotto riportate.

Lavoratori conviventi: stipendi minimi mensili

LivelloPaga base fino al 31.12.2022Paga base dal 01.01.2023Aumento mensile
A€ 664.09€ 725,19€ 61,10
AS€ 784,85€ 857,06€ 72,21
B€ 845,22€ 922,98€ 77,76
BS€ 905,59€ 988,90€ 83,31
C€ 965,98€ 1.054,85€ 88,87
CS€ 1.026,34€ 1.120,76€ 94,42
D€ 1.207,45€ 1.318,54€ 111,09
DS€ 1.267,82€ 1.384,46€ 116,64
Tempo parziale C€ 700,31€ 764,74€ 64,43
Tempo parziale BS€ 633,93€ 692,25€ 58,32
Tempo parziale B€ 603,73€ 659,27€ 55,54
Assistenza notturna DS€ 1.458,03€ 1.592,17€ 134,14
Assistenza notturna CS€ 1.180,28€ 1.288,87€ 108,59
Assistenza notturna BS€ 1.041,42€ 1.137,23€ 95,81
Presenza notturna€ 697,30€ 761,45€ 64,15

Lavoratori non conviventi: retribuzione oraria

LivelloPaga base fino al 31.12.2022Paga base dal 01.01.2023Aumento mensile
A€ 4,83€ 5,27€ 0,44
AS€ 5,69€ 6,21€ 0,52
B€ 6,03€ 6,58€ 0,55
BS€ 6,40€ 6,99€ 0,59
C€ 6,76€ 7,38€ 0,62
CS€ 7,13€ 7,79€ 0,66
D€ 8,22€ 8,98€ 0,76
DS€ 8,57€ 9,36€ 0,79

Le retribuzioni base indicate sui cedolini paga del mese di gennaio 2023, elaborati nel mese di febbraio 2023, dovranno pertanto riportare la nuova retribuzione imponibile mensile/oraria.

Tags: Lavoro