A decorrere dal mese di gennaio 2023 la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti delle aziende del settore Agricoltura della Provincia di Verona subirà un aumento contrattuale come indicato nelle tabelle sotto riportate.

Operai a tempo indeterminato – Retribuzione minima mensile

LivelloPaga base fino al 31.12.2022Paga base dal 01.01.2023Aumento mensile
1€ 1.947,99€ 1.970,69€ 22,70
2€ 1.847,83€ 1.869,36€ 21,53
3€ 1.739,74€ 1.760,01€ 20,27
4€ 1.656,39€ 1.675,69€ 19,30
5€ 1.561,65€ 1.579,84€ 18,19
6€ 1.375,83€ 1.391,86€ 16,03
7€ 1.106,61€ 1.119,50€ 12,89

Operai a tempo determinato – Retribuzione oraria

LivelloPaga base fino al 31.12.2022Paga base dal 01.01.2023Aumento mensile
1€ 15,04€ 15,21€ 0,17
2€ 14,26€ 14,43€ 0,17
3€ 13,43€ 13,58€ 0,15
4€ 12,78€ 12,93€ 0,15
5€ 12,05€ 12,19€ 0,14
6€ 10,62€ 10,74€ 0,12
7€ 8,54€ 8,64€ 0,10
8€ 7,73€ 7,82€ 0,09

Le retribuzioni base indicate sui cedolini paga del mese di gennaio 2023, elaborati nel mese di febbraio 2023, dovranno pertanto riportare la nuova retribuzione imponibile.

Tags: Lavoro