Ad integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato con ns. circolare del 7 giugno u.s., Unionmeccanica Confapi con Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL e Confimi Impresa meccanica con Fim-Cisl e Uilm-Uil, rispettivamente in data 16 giugno 2023 e in data 19 giugno 2023, hanno ridefinito l’incremento retributivo che verrà applicato dal 1° giugno 2023, con le elaborazioni effettuate nel mese di luglio p.v.
I C.C.N.L. interessati sono:
- Metalmeccanica – Piccola e Media Industria – Confapi;
- Metalmeccanica – Piccola e Media Industria – Confimi.
C.C.N.L. Metalmeccanica – Piccola e Media Industria – Confapi
Aumento contrattuale dal 01.06.2023
A decorrere dal mese di giugno 2023 la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti delle aziende del settore Metalmeccanica – Piccola e media Industria – Confapi subirà un aumento contrattuale come indicato nella tabella sotto riportata.
Livello | Paga base fino al 31.05.2023 | Paga base dal 01.06.2023 | Aumento mensile |
---|---|---|---|
9Q (*) | € 2.619,60 | € 2.792,49 | € 172,89 |
9 (**) | € 2.619,60 | € 2.792,49 | € 172,89 |
8Q (*) | € 2.355,54 | € 2.511,01 | € 155,47 |
8 (**) | € 2.355,54 | € 2.511,01 | € 155,47 |
7 | € 2.166,05 | € 2.309,01 | € 142,96 |
6 | € 2.018,99 | € 2.152,24 | € 133,25 |
5 | € 1.883,07 | € 2.007,35 | € 124,28 |
4 | € 1.757,91 | € 1.873,93 | € 116,02 |
3 | € 1.684,87 | € 1.796,07 | € 111,20 |
2 | € 1.518,55 | € 1.618,77 | € 100,22 |
1 | € 1.375,00 | € 1.465,75 | € 90,75 |
Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro svolto.
C.C.N.L. Metalmeccanica – Piccola e Media Industria – Confimi
Aumento contrattuale dal 01.06.2023
A decorrere dal mese di giugno 2023 la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti delle aziende del settore Metalmeccanica – Piccola e media Industria – Confimi subirà un aumento contrattuale come indicato nella tabella sotto riportata.
Livello | Paga base fino al 31.05.2023 | Paga base dal 01.06.2023 | Aumento mensile |
---|---|---|---|
9Q (*) | € 2.627,41 | € 2.800,82 | € 173,41 |
9 (**) | € 2.627,41 | € 2.800,82 | € 173,41 |
8Q (*) | € 2.363,31 | € 2.519,29 | € 155,98 |
8 (**) | € 2.363,31 | € 2.519,29 | € 155,98 |
7 | € 2.172,84 | € 2.316,25 | € 143,41 |
6 | € 2.024,85 | € 2.158,49 | € 133,64 |
5 | € 1.887,89 | € 2.012,49 | € 124,60 |
4 | € 1.762,59 | € 1.878,92 | € 116,33 |
3 | € 1.688,84 | € 1.800,30 | € 111,46 |
2 | € 1.522,94 | € 1.623,45 | € 100,51 |
Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro svolto.